Rincian Produk
Tempat asal: Jiangsu
Nama merek: Zhijia
Sertifikasi: API, ce, RoHS, BIS, tisi, JIS, GS, ISO9001
Nomor model: Pipa baja karbon SSAW
Ketentuan Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 5 ton
Harga: USD 621 - 992 Per Ton
Kemasan rincian: dikemas ke dalam bundel atau kotak kayu atau sesuai kebutuhan pelanggan
Waktu pengiriman: 10-15days
Syarat-syarat pembayaran: L/C, D/P, L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Menyediakan kemampuan: 500.000 Ton/Ton per Bulan
Jenis pipa: |
SSAW Pipe,Spirally Submerged Arc Welding Pipe ,SAWH Pipe, Sprial Steel Pipe,Piling Structure SSAW |
Spesifikasi: |
Diameter luar: 219mm-4064mm Ketebalan dinding: 3.2mm-40mm |
Panjangnya: |
5.8/6/11.8/12/18/32 meter |
Standar & Kelas: |
ASTM A53: Gr.A, Gr.B; API 5L: Gr.A, Gr.B, X42, X46 |
AKHIR: |
Ujung Persegi / Ujung Polos (potongan lurus, potongan gergaji, potongan obor), Ujung Miring / Beruli |
Permukaan: |
Lukisan Hitam / Lukisan Cat Minyak / Minyak Anti Karat / Lapisan Anti Korosif |
Aplikasi: |
Pipa minyak dan gas, transmisi air, transportasi cair, Konstruksi bangunan, Konstruksi struktur baja |
Uji: |
Analisis Komponen Kimia, Sifat Mekanik (Kekuatan tarik ultimat, Kekuatan luluh, Perpanjangan), Sifat |
Sertifikat Uji Pabrik: |
EN 10204/3.1/3.2 |
Inspeksi pihak ketiga: |
SGS, BV, Lloyds dll. |
Jenis pipa: |
SSAW Pipe,Spirally Submerged Arc Welding Pipe ,SAWH Pipe, Sprial Steel Pipe,Piling Structure SSAW |
Spesifikasi: |
Diameter luar: 219mm-4064mm Ketebalan dinding: 3.2mm-40mm |
Panjangnya: |
5.8/6/11.8/12/18/32 meter |
Standar & Kelas: |
ASTM A53: Gr.A, Gr.B; API 5L: Gr.A, Gr.B, X42, X46 |
AKHIR: |
Ujung Persegi / Ujung Polos (potongan lurus, potongan gergaji, potongan obor), Ujung Miring / Beruli |
Permukaan: |
Lukisan Hitam / Lukisan Cat Minyak / Minyak Anti Karat / Lapisan Anti Korosif |
Aplikasi: |
Pipa minyak dan gas, transmisi air, transportasi cair, Konstruksi bangunan, Konstruksi struktur baja |
Uji: |
Analisis Komponen Kimia, Sifat Mekanik (Kekuatan tarik ultimat, Kekuatan luluh, Perpanjangan), Sifat |
Sertifikat Uji Pabrik: |
EN 10204/3.1/3.2 |
Inspeksi pihak ketiga: |
SGS, BV, Lloyds dll. |
SSAW Pipa baja karbon diameter besar pipa baja karbon spiral dilas untuk minyak dan gas air
Penggunaan: Digunakan untuk pipa minyak dan gas, transmisi air, transportasi cair, konstruksi bangunan, konstruksi struktur baja, konstruksi lepas pantai / darat, pekerjaan tiang pancang, listrik, tenaga pemanas dan lain-lain
Ukuran:
Analisis Kimia dan Sifat Mekanik Pipa Baja SSAW
Standar | Nilai | Komposisi Kimia (maks)% | Sifat Mekanik (min) | |||||
C | Si | M N | P | S | Kekuatan Tarik (Mpa) | Kekuatan Hasil (Mpa) | ||
API 5L PSL1 | SEBUAH | 0,22 | - | 0,90 | 0,030 | 0,030 | 335 | 335 |
B | 0,26 | - | 1.20 | 0,030 | 0,030 | 415 | 415 | |
X42 | 0,26 | - | 1.30 | 0,030 | 0,030 | 415 | 415 | |
X46 | 0,26 | - | 1.40 | 0,030 | 0,030 | 435 | 435 | |
X52 | 0,26 | - | 1.40 | 0,030 | 0,030 | 460 | 460 | |
X56 | 0,26 | - | 1.40 | 0,030 | 0,030 | 490 | 490 | |
X60 | 0,26 | - | 1.40 | 0,030 | 0,030 | 520 | 520 | |
X65 | 0,26 | - | 1.45 | 0,030 | 0,030 | 535 | 535 | |
X70 | 0,26 | - | 1.65 | 0,030 | 0,030 | 570 | 570 | |
API 5L PSL2 | B | 0,22 | 0,45 | 1.20 | 0,025 | 0,015 | 415 | 415 |
X42 | 0,22 | 0,45 | 1.30 | 0,025 | 0,015 | 415 | 415 | |
X46 | 0,22 | 0,45 | 1.40 | 0,025 | 0,015 | 435 | 435 | |
X52 | 0,22 | 0,45 | 1.40 | 0,025 | 0,015 | 460 | 460 | |
X56 | 0,22 | 0,45 | 1.40 | 0,025 | 0,015 | 490 | 490 | |
X60 | 0.12 | 0,45 | 1.60 | 0,025 | 0,015 | 520 | 520 | |
X65 | 0.12 | 0,45 | 1.60 | 0,025 | 0,015 | 535 | 535 | |
X70 | 0.12 | 0,45 | 1.70 | 0,025 | 0,015 | 570 | 570 | |
X80 | 0.12 | 0,45 | 1.85 | 0,025 | 0,015 | 625 | 625 | |
ASTM A53 | SEBUAH | 0,25 | 0,10 | 0,95 | 0,050 | 0,045 | 330 | 330 |
B | 0,30 | 0,10 | 1.20 | 0,050 | 0,045 | 415 | 415 | |
ASTM A252 | 1 | - | - | - | 0,050 | - | 345 | 345 |
2 | - | - | - | 0,050 | - | 414 | 414 | |
3 | - | - | - | 0,050 | - | 455 | 455 | |
EN10217-1 | P195TR1 | 0.13 | 0.35 | 0,70 | 0,025 | 0,020 | 320 | 320 |
P195TR2 | 0.13 | 0.35 | 0,70 | 0,025 | 0,020 | 320 | 320 | |
P235TR1 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0,025 | 0,020 | 360 | 360 | |
P235TR2 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0,025 | 0,020 | 360 | 360 | |
P265TR1 | 0,20 | 0,40 | 1.40 | 0,025 | 0,020 | 410 | 410 | |
P265TR2 | 0,20 | 0,40 | 1.40 | 0,025 | 0,020 | 410 | 410 | |
EN10217-2 | P195GH | 0.13 | 0.35 | 0,70 | 0,025 | 0,020 | 320 | 320 |
P235GH | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0,025 | 0,020 | 360 | 360 | |
P265GH | 0,20 | 0,40 | 1.40 | 0,025 | 0,020 | 410 | 410 | |
EN10217-5 | P235GH | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0,025 | 0,020 | 360 | 360 |
P265GH | 0,20 | 0,40 | 1.40 | 0,025 | 0,020 | 410 | 410 | |
EN10219-1 | S235JRH | 0.17 | - | 1.40 | 0,040 | 0,040 | 360 | 360 |
S275JOH | 0,20 | - | 1.50 | 0,035 | 0,035 | 410 | 410 | |
S275J2H | 0,20 | - | 1.50 | 0,030 | 0,030 | 410 | 410 | |
S355JOH | 0,22 | 0,55 | 1.60 | 0,035 | 0,035 | 470 | 470 | |
S355J2H | 0,22 | 0,55 | 1.60 | 0,030 | 0,030 | 470 | 470 | |
S355K2H | 0,22 | 0,55 | 1.60 | 0,030 | 0,030 | 470 | 470 |
Jika Anda memiliki pertanyaan dan pertanyaan, silakan hubungi kapan saja.Terima kasih sebelumnya.Selamat datang!