Rincian Produk
Tempat asal: Jiangsu
Nama merek: Zhijia
Sertifikasi: CE, RoHS, BIS, tisi, JIS, GS, ISO9001
Nomor model: S2010 Stainless Steel Flat Bar
Ketentuan Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1 ton
Harga: USD 682 - 1184 Per Ton
Kemasan rincian: dikemas ke dalam bundel atau kotak kayu atau sesuai kebutuhan pelanggan
Waktu pengiriman: 10-15days
Syarat-syarat pembayaran: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Menyediakan kemampuan: 500.000 Ton/Ton per Bulan
Nilai: |
Seri 300, Seri 200, Seri 201, 400, 316L |
Jenis: |
Bulat, Datar, Persegi, Heksagonal, Bulat/persegi/datar/heksagonal/sudut dan sebagainya |
Aplikasi: |
Konstruksi, Industri, alat bedah, peralatan air laut., peralatan dapur |
Sertifikasi: |
ISO, BV, SGS, Mill Test Certificate |
Panjangnya: |
Persyaratan Pelanggan, 5.8m, 6m, 2m-6m, atau sesuai kebutuhan |
Menyelesaikan: |
Cermin 8K 2B BA No.1, Bright Annealing, NO.1.NO.4.HL, ditarik dingin |
Pasar utama: |
Eropa, Afrika, Asia, Amerika, Timur Tengah |
Standar: |
ASTM, AISI, DIN, JIS, EN |
Nilai: |
Seri 300, Seri 200, Seri 201, 400, 316L |
Jenis: |
Bulat, Datar, Persegi, Heksagonal, Bulat/persegi/datar/heksagonal/sudut dan sebagainya |
Aplikasi: |
Konstruksi, Industri, alat bedah, peralatan air laut., peralatan dapur |
Sertifikasi: |
ISO, BV, SGS, Mill Test Certificate |
Panjangnya: |
Persyaratan Pelanggan, 5.8m, 6m, 2m-6m, atau sesuai kebutuhan |
Menyelesaikan: |
Cermin 8K 2B BA No.1, Bright Annealing, NO.1.NO.4.HL, ditarik dingin |
Pasar utama: |
Eropa, Afrika, Asia, Amerika, Timur Tengah |
Standar: |
ASTM, AISI, DIN, JIS, EN |
201 Batang Bulat Stainless Steel ASTM AISI SS Batang Batang Cerah untuk Konstruksi
Karena pengalaman dan pengetahuan kami yang kaya, kami menyediakan berbagai Flat Bar Stainless Steel S201000.Produk-produk ini dipasok dalam berbagai ukuran, dimensi dan ketebalan, untuk memenuhi berbagai kebutuhan pelanggan.Ini dikagumi di industri karena daya tahannya, fitur bebas abrasi, konstruksi kokoh, dan ketahanan korosi.Produk Flat Bar Stainless Steel S20100 digunakan dalam konstruksi, kilang, teknik umum dan beberapa industri lainnya.Selain itu, klien terkenal kami dapat memanfaatkan produk Flat Bar Stainless Steel S20100 ini dalam berbagai ukuran dan bentuk dengan harga terendah.
Koleksi Flat Bar Stainless Steel S20100 kami diapresiasi oleh industri mekanik dan otomotif untuk membantu beberapa kebutuhan area produksi.Batangan yang direkayasa secara presisi ini dibuat dengan baja tahan karat murni dan kualitas yang disetujui oleh para profesional yang berpengalaman dalam memegang.Flat Bar Stainless Steel S20100 ini dapat diandalkan dalam bekerja dan benar-benar aman dari panas dan tekanan. Fitur utama Flat Bar Stainless Steel S20100 ini adalah memiliki masa pakai yang lebih lama dengan kenyamanan dan keamanan operasional.Kami adalah perusahaan terdaftar ISO 9001:2008, dan telah diakui sebagai salah satu stokis dan produsen logam berkualitas terkemuka di dunia selama lebih dari dua dekade dan berkomitmen untuk respons cepat, kualitas tak tertandingi, harga kompetitif, pengiriman andal, dan inventaris lengkap.
Zhijia Steel co.adalah distributor dan prosesor batangan baja global yang membawa berbagai macam Batang Datar Baja Tahan Karat S201000 untuk Anda gunakan.Kami adalah produsen terkemuka S2010 Stainless Steel Flat Bar dan banyak produk lainnya.Proses manufaktur merampingkan kami sesuai dengan standar kualitas internasional yang membantu kami mempertahankan posisi kami sebagai salah satu eksportir Flat Bar Stainless Steel S20100 terbaik.Dengan pengalaman lebih dari bertahun-tahun dalam produsen, pemasok, dan stok produk kami. Akibatnya, akun ekspor kami hari ini ada di berbagai negara seperti Arab Saudi, UEA, Vietnam, Afrika Selatan.“Kami produsen 201 Stainless Steel Round Bar.
Sebagian besar logam yang diproduksi oleh pabrik baja atau pabrik aluminium dibentuk (melalui penggulungan atau ekstrusi) menjadi potongan-potongan panjang yang berkesinambungan dengan berbagai ukuran dan bentuk.Strip ini dipotong secara berkala dan dibiarkan dingin, setiap segmen menjadi bagian dari bar stock.Analogi yang baik adalah pembuatan pasta, di mana gumpalan adonan diekstrusi menjadi berbagai bentuk penampang;dipotong menjadi panjang;dan kemudian dikeringkan dalam bentuk itu.Bentuk penampang pasta bervariasi dari bentuk batang atau tabung sederhana (seperti linguine atau penne) hingga ekstrusi yang lebih rumit (seperti rotelle, fiori, atau rotini).Hal yang sama berlaku untuk stok batangan logam.Bentuk yang paling umum adalah batang bulat (juga disebut batang), batang persegi panjang (termasuk batang persegi, kasus khusus dengan sisi yang sama), dan batang heksagonal (biasanya disebut batang heksagonal).Tabung dan pipa serupa, tetapi memiliki pusat berongga dan secara tradisional tidak disebut "batang" dalam penggunaan industri.(Namun, produk yang disebut batang berongga, pada dasarnya tabung tetapi dengan OD dan ID yang dapat dipesan khusus dan dengan demikian ketebalan dinding khusus, dipasarkan untuk pekerjaan batang bubut yang dapat mengambil manfaat dari menghindari pengeboran dan pengeboran kasar.) Juga serupa dalam konsep, tetapi tidak disebut "bar", adalah bentuk struktural umum seperti stok sudut dan stok saluran.Ini biasanya tersedia dalam baja dan aluminium;nama "besi sudut" dan "besi saluran" masih umum digunakan (secara informal) meskipun nama aslinya, besi tempa, telah diganti dengan baja dan aluminium untuk sebagian besar kegunaan.
Standar | Penamaan |
---|---|
AISI | A204 |
Panjangnya | Diameter |
---|---|
1m-8m | 1mm-400mm |
Jenis | Sertifikasi |
---|---|
S2010 Stainless Steel Flat Bar | ISO 9001:2008 |
Werkstoff-Nr. | KERIUHAN. | AISI. | UNS. | SELAMAT. | BS | JIS | SS. | GOST |
1.4000 | X6Cr13 | 403(410S) | S 41008 | Z6C13 | 403 S17 | SUS 403 | 2301 | 08Ch13 |
(X7Cr13) | ||||||||
1.4002 | X6CrAI13 | 405 | S 40500 | Z6CAI13 | 405 S17 | SUS 405 | - | 08Ch11NYU |
(X7CrAl13) | ||||||||
1.4006 | X10Cr13 | 410 | S 41000 | Z12C13 | 410 S21 | SUS 410 | 2302 | 12Ch13 |
1.4016 | X6Cr17 | 430 | S 43000 | Z8C17 | 430 S15 | SUS 430 | 2320 | 12Ch17 |
(X8CR17) | 430 S17 | |||||||
1.4021 | X20Cr13 | 420 | S 42000 | Z20C13 | 420 S29 | SUS 420J1 | 2303 | 20Ch13 |
420 S37 | SUS 420J2 | |||||||
420 S45 | ||||||||
1.4024 | X15Cr13 | 410 | S 41000 | - | 420 S29 | SUS 410J1 | - | - |
410 S21 | ||||||||
1.4028 | X30Cr13 | 420 | S 42000 | Z30C13 | 420 S45 | SUS 420J2 | 2304 | 30Ch13 |
1.4031 | X38Cr13 | 420 | S 42000 | Z40C14 | - | SUS 420J2 | 2304 | 40Ch13 |
(X40Cr13) | ||||||||
1.4034 | X46Cr13 | 420 | S 42000 | Z40C14 | 420 S45 | - | - | 40Ch13 |
Z38C13M | ||||||||
1.4057 | X20CrNi172 | 431 | S 43100 | Z15CN16-02 | 431 S29 | SUS 431 | 2321 | 20Ch17N2 |
(X22CrNi17) | ||||||||
1.4510 | X6CrTi17 | XM8 | - | Z8CT17 | - | SUS 430LX | - | 08Ch17T |
(X8CrTi17) | 430Ti | |||||||
1.4512 | X6CrTi12 | 409 | S 40900 | Z6CT12 | 409 S19 | SUH 409 | - | - |
409 S17 | ||||||||
1.4301 | X5CrNi1810 | 304/304H | S 30400 | Z6CN18-09 | 304 S31 | SUS 304 | 2332 | 08Ch18N10 |
(X5CrNi189) | ||||||||
1.4305 | X10CrNiS189 | 303 | S 30300 | Z10CNF18-09 | 303 S21 | SUS 303 | 2346 | - |
(X12CrNiS188) | ||||||||
1.4306 | X2CrNi1911 | 304L | S 30403 | Z2CN18-10 | 304 S12 | SCS 19 | 2352 | 03Ch18N11 |
(X2CrNi189) | Z3CN19-10M | 304 C12 | SUS 304L | 2333 | ||||
(G-X2Cr189) | Z2CN18-09 | 304 S11 | ||||||
1.4310 | X12CrNi177 | 301 | S 30100 | Z12CN17-07 | 301 S21 | SUS301 | - | - |
Z12Cn18-07 | ||||||||
1.4311 | X2CrNiN1810 | 304LN | S 30453 | Z2CN18-10Az | 304 S62 | SUS 304LN | 2371 | - |
1.4401 | X5CrNiMo17122 | 316 | S 31600 | Z6CND17-11 | 316 S16 | SUS 316 | 2347 | - |
1.4404 | X2CrNiMo17132 | 316L | S 31603 | Z2CND 18-13 | 316 S14 | SUS 316L | 2348 | - |
(X2CrNiMo1810) | Z2CND17-12 | |||||||
(GX2CrNiMo1810) | ||||||||
1.4429 | X2CrNiMoN17133 | 316LN | S 31653 | Z2CND17-13 | - | SUS 316LN | 2375 | - |
(X2CrNiMoN1813) | ||||||||
1.4435 | X2CrNiMo18143 | 316L | S 31603 | Z2CND17-13 | 316 S11 | SCS 16 | 2353 | 03Ch17N14 |
(X2CrNiMo1812) | 316 S12 | SUS 316L | M2 | |||||
316 S13 | ||||||||
1.4436 | X5CrNiMo17133 | 316 | S31600 | Z6CND17-12 | 316 S16 | SUS 316 | 2343 | - |
(X5CrNiMo1812) | 316 S33 | |||||||
1.4438 | X2CrNiMo18164 | 317L | S 31703 | Z2CND19-15 | 317 S12 | SUS 317L | 2367 | - |
(X2CrNiMo1816) | ||||||||
1.4439 | X2CrNiMoN17135 | 317LNM | S 31726 | Z2CND19-15 | 317 S16 | - | - | - |
1.4449 | X5CrNiMo1713 | 317 | - | - | 317 S16 | SUS 317 | - | - |
1.4465 | X1CrNiMoN25252 | - | N 08310 | - | - | - | - | - |
1.4505 | X5CrNiMoCuNb2018 | - | - | - | - | - | - | 07Ch17N20 |
M2D2T | ||||||||
1.4521 | X2CrMoTi182 | 440 | S 44400 | - | - | - | 2326 | - |
1.4529 | X1NiCrMoCuN25206 | - | N08925 | - | - | - | - | - |
1.4539 | X1NiCrMoCu25205 | 904L | N 08904 | Z1NCDU25- | - | - | 2562 | - |
2004 | ||||||||
1.4541 | X6CrNiTi1810 | 321 | S 32100 | Z6CNT18-10 | 321 S12 | SUS 321 | 2337 | 1Ch18N12T |
(X10CrNiTi189) | 321 S20 | |||||||
(321 S31) | ||||||||
1.4550 | X6CrNiNb1810 | 347 | S 34700 | Z6CNNb18-10 | 347 S17 | SUS 347 | 2338 | 08Ch18N128 |
(X10CrNiNb189) | 347 S31 | |||||||
1.4558 | X2NiCrAlTi3220 | - | N 08800 | - | - | - | - | - |
1.4563 | X1NiCrMoCuN31274 | - | N 08028 | Z1NCDU31273A | - | - | - | - |
z | ||||||||
1.4571 | X6CrNiMoTi17122 | 316Ti | S 31635 | Z6CNDT17-12 | 320 S31 | - | 2350 | 10Ch17N13M2T |
(X10CrNiMoTi1810) | 320 S17 | |||||||
1.4580 | X6CrNiMoNb17122 | 316Cb | - | Z6CNDNb17-12 | - | - | - | 08Ch16N13M2B |
(X10CrNiMoNb1810) | Z6CNDNb19-13 | |||||||
1.4583 | X10CrNiMoNb1812 | 318 | - | - | - | - | - | - |
1.4586 | X5CrMoCuNb2218 | - | - | - | - | - | - | - |
1.4335 | X1CrNi2521 | 310LC | - | Z2CN25-20 | - | - | - | - |
1.4713 | X10CrA17 | - | - | Z8CA7 | - | - | - | - |
1.4718 | X45CrSi93 | HNV3 | - | Z45CS9 | 401 S45 | SUH1 | - | - |
1.4724 | X10CrAl13 | (405) | - | Z10C13 | 403 S17 | - | - | - |
1.4742 | X10CrAl18 | (430) | - | Z10CAS18 | 430 S15 | SUS 430 | - | - |
SUH 21 | ||||||||
1.4749 | X18CrN28 | 446-1 | - | - | - | - | - | Bab 25 |
1.4762 | X10CrAI24 | (446) | - | Z10CAS24 | - | - | - | - |
1.4821 | X20CrNiSi254 | 327 | - | Z20CNS25-04 | - | - | - | - |
1.4828 | X15CrNiSi2012 | 309 | - | Z15CNS20-12 | 309 S24 | SUH 309 | - | Ch24N12S1 |
1.4833 | X7CrNi2314 | 309S | - | Z15CN24-13 | - | SUS 3095 | - | - |
1.4841 | X15CrNiSi2520 | 314/310 | - | Z12CNS25-20 | - | SUH 310 | - | 20Ch25N20S2 |
1.4845 | X12CrNi2521 | 310 S | - | Z12CN25-20 | 310 S24 | SUH 310 | 2361 | 10Ch23N18 |
SUS 310S | ||||||||
1.4848 | (G-X40CrNiSi2520) | - | - | - | 310 C40 | SCH 21 | - | - |
1.4864 | X12NiCrSi3616 | 330 | N 08330 | Z12NCS37-18 | Na 17 | SUH 330 | - | - |
Z12NCS35-16 | ||||||||
Z12NC37-18 | ||||||||
1.4871 | X53CrMnNiN219 | EV8 | - | Z52CMN21-09 | 349 S54 | SUH 35 | - | - |
SUH 36 | ||||||||
1.4876 | X10NiCrAITi3320 | B163 | N 08800 | Z8NC32-21 | NA 15(H) | NCF | - | - |
8000 | ||||||||
1.4876 | X10CrNiAPTi3320 | B163 | N 08810 | Z8NC32-21 | NA 15 | - | - | - |
1.4878 | Z12CrNiTi189 | 321H | - | Z6CNT18-12(B) | S21 S20 | SUS 321 | 2337 | - |
(321 S12) | ||||||||
1.4893 | - | - | S 30815 | - | - | - | 2368 | - |
- | - | - | S 32750 | - | - | - | - | - |
1.4362 | - | - | S 32304 | - | - | - | - | - |
1.4417 | - | - | S 31500 | - | - | - | - | - |
1.4460 | X4CrNiMo2751 | 329 | S 32900 | - | - | SUS | 2324 | - |
(XBCrNiMo275) | 329J1 | |||||||
SCH 11 | ||||||||
SCH 11 | ||||||||
1,4462 | X2CrNiMoN2253 | - | S 31803 | Z2CND22-05Az | - | - | - | - |
- | - | - | S 31200 | - | - | - | - | - |
- | - | - | S 31260 | - | - | - | - | - |
- | - | - | S 32550 | - | - | - | - | - |
- | - | - | S 32950 | - | - | - | - | - |
C (Maks) | Mn (Maks) | P (Maks) | S (Maks) | Si (Maks) | CR | NI | MO | Elemen lainnya |
0,08 | 2.00 | 0,040 | 0,030 | 1.00 | 19.00/21.0 | 10.00/12.00 | – | – |
KEPADATAN (G/CM 3) |
8.0
|
KEPADATAN (LB/IN 3) |
0.289
|
TITIK lebur (°C) |
1400 – 1455
|
TITIK lebur (°F) |
2550 – 2650
|
Properti | Kondisi | ||
T (°C) | Perlakuan | ||
Kepadatan (×1000 kg/m3) | 7.7-8.03 | 25 | |
Rasio Poisson | 0,27-0,30 | 25 | |
Modulus Elastis (GPa) | 190-210 | 25 | |
Kekuatan Tarik (Mpa) | 1158 | 25 | minyak padam, berbutir halus, temper pada 425 ° C |
Kekuatan Hasil (Mpa) | 1034 | ||
Perpanjangan (%) | 15 | ||
Pengurangan Area (%) | 53 | ||
Kekerasan (HB) | 335 | 25 | minyak padam, berbutir halus, temper pada 425 ° C |
» S2010 Stainless Steel Flat Barpenggunaan dalam Pipa Minyak dan Gas
»S2010 Stainless Steel Flat Barpenggunaan di Industri Kimia
» S2010 Stainless Steel Flat Barkegunaan dalam Plumbing
» S2010 Stainless Steel Flat Bardigunakan dalam Pemanasan
» S2010 Stainless Steel Flat Barpenggunaan di Industri Minyak & Gas
» S2010 Stainless Steel Flat Barpenggunaan dalam Sistem Pasokan Air
» S2010 Stainless Steel Flat Barpenggunaan di Industri Kertas & Pulp
» S2010 Stainless Steel Flat Barpenggunaan di Pembangkit Listrik
» S2010 Stainless Steel Flat Barpenggunaan di Industri Fabrikasi
» S2010 Stainless Steel Flat Bardigunakan dalam aplikasi tujuan umum
» S2010 Stainless Steel Flat Barpenggunaan dalam Industri Pengolahan Makanan
» S2010 Stainless Steel Flat Bardigunakan dalam Pipa Struktural
» S2010 Stainless Steel Flat Barpenggunaan di Heat Exchanger
» S2010 Stainless Steel Flat Barpenggunaan di juga digunakan untuk keperluan industri lainnya dll.
T: Apakah Anda perusahaan dagang atau produsen?
SEBUAH:Kami adalah produsen profesional dengan pengalaman 20 tahun, dan perusahaan kami juga merupakan perusahaan perdagangan yang sangat profesional untuk produk baja. Kami juga dapat menyediakan berbagai macam produk baja.
T: Apakah Anda akan mengirimkan barang tepat waktu?
SEBUAH:Ya, kami berjanji untuk memberikan tepat waktu, klausul ganti rugi dalam persyaratan kontrak akan berfungsi jika kami tidak bisa.
T: Apakah Anda menyediakan sampel?Apakah gratis atau ekstra?
SEBUAH:Sampel gratis, Anda hanya perlu membayar pengiriman kurir.
T: Apakah Anda menerima inspeksi pihak ketiga?
SEBUAH:Ya, mutlak kami terima.
T: Bagaimana Anda bisa menjamin produk Anda?
SEBUAH:Produk diproduksi oleh bengkel bersertifikat, diperiksa oleh inspektur profesional.Kami juga mengeluarkan garansi MTC untuk menjamin kualitas.
T: Bagaimana kami mempercayai perusahaan Anda?
SEBUAH:Kami mengkhususkan diri dalam bisnis baja selama bertahun-tahun, disahkan oleh SGS, selamat datang untuk mengunjungi pabrik kami.
T: Apa keuntungan Anda?
SEBUAH:Lini produksi kami sendiri memungkinkan harga yang baik dan kualitas tinggi dan pekerja berpengalaman melayani Anda 7 * 24 jam.