Rincian Produk
Tempat asal: Jiangsu
Nama merek: Zhijia
Sertifikasi: API, ce, RoHS, BIS, tisi, JIS, GS, ISO9001
Nomor model: Pipa Baja Tahan Karat Duplex 2205
Ketentuan Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1 ton
Harga: USD 1002 - 1652 Per Ton
Kemasan rincian: dikemas ke dalam bundel atau kotak kayu atau sesuai kebutuhan pelanggan
Waktu pengiriman: 10-15days
Syarat-syarat pembayaran: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Menyediakan kemampuan: 100000 Ton/Ton per Bulan
Jenis: |
Mulus, Dilas, mulus / dilas, Tabung Persegi, mulus dan dilas |
Aplikasi: |
dekoratif, industri |
Diameter luar: |
200mm |
Layanan Pemrosesan: |
Bending, Welding, Decoiling, Punching, Cutting, Moulding |
Bentuk Bagian: |
Persegi, Persegi, Bulat, Persegi Panjang atau sebagai kebutuhan klien |
Waktu pengiriman: |
Exception : INVALID_FETCH - bind failed with errno 22: Invalid argument ip=150.238.110.94 |
Bahan: |
Seri 300, Seri 400, Seri 200/300/400, 200, 400seri |
Standar: |
ASTM, JIS, DIN, EN, AISI |
Permukaan: |
BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D, Pickling, BA, polishing dll., Kebutuhan Pelanggan |
teknik: |
Cold Rolled Hot Rolled, Cold Drawn, ERW, Seamless, hot rolling/drawing |
Jenis: |
Mulus, Dilas, mulus / dilas, Tabung Persegi, mulus dan dilas |
Aplikasi: |
dekoratif, industri |
Diameter luar: |
200mm |
Layanan Pemrosesan: |
Bending, Welding, Decoiling, Punching, Cutting, Moulding |
Bentuk Bagian: |
Persegi, Persegi, Bulat, Persegi Panjang atau sebagai kebutuhan klien |
Waktu pengiriman: |
Exception : INVALID_FETCH - bind failed with errno 22: Invalid argument ip=150.238.110.94 |
Bahan: |
Seri 300, Seri 400, Seri 200/300/400, 200, 400seri |
Standar: |
ASTM, JIS, DIN, EN, AISI |
Permukaan: |
BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D, Pickling, BA, polishing dll., Kebutuhan Pelanggan |
teknik: |
Cold Rolled Hot Rolled, Cold Drawn, ERW, Seamless, hot rolling/drawing |
Duplex 2205 Pipa Stainless Steel Tabung Stainless Steel Pipa Bulat Persegi dengan sampel gratis
Proses Pembuatan Tabung Stainless Steel
Pasokan Bahan | ||||||||||||
ASTM/ASME Nilai |
Kelas EN |
Komponen Kimia % | ||||||||||
C | Cr | Ni | M N | P | S | mo | Si | Cu | N | Lainnya | ||
201 | 0,15 | 16.00-18.00 | 3.50-5.50 | 5,50-7,50 | 0.060 | 0.030 | - | 1.00 | - | 0,25 | - | |
304 | 1.4301 | 0,08 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | 2.00 | 0,045 | 0.030 | - | 0,75 | - | - | - |
304L | 1.4307 | 0.030 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | 2.00 | 0,045 | 0.030 | - | 0,75 | - | - | - |
304H | 1.4948 | 0,04~0,10 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | 2.00 | 0,045 | 0.030 | - | 0,75 | - | - | - |
309S | 1.4828 | 0,08 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | 2.00 | 0,045 | 0.030 | - | 0,75 | - | - | - |
309H | 0,04~0,10 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | 2.00 | 0,045 | 0.030 | - | 0,75 | - | - | - | |
310S | 1.4842 | 0,08 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | 2.00 | 0,045 | 0.030 | - | 1,5 | - | - | - |
310H | 1.4821 | 0,04~0,10 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | 2.00 | 0,045 | 0.030 | - | 1,5 | - | - | - |
316 | 1.4401 | 0,08 | 16.00-18.50 | 10.00-14.00 | 2.00 | 0,045 | 0.030 | 2.00-3.00 | 0,75 | - | - | - |
316L | 1.4404 | 0.030 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00 | 0,045 | 0.030 | 2.00-3.00 | 0,75 | - | - | - |
316H | 0,04~0,10 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00 | 0,045 | 0.030 | 2.00-3.00 | 0,75 | - | 0.10-0.22 | - | |
316Ti | 1.4571 | 0,08 | 16.00-18.50 | 10.00-14.00 | 2.00 | 0,045 | 0.030 | 2.00-3.00 | 0,75 | - | - | Ti5(C+N)~0,7 |
317L | 1.4438 | 0.03 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | 2.00 | 0,045 | 0.030 | 3.00-4.00 | 0,75 | - | 0.1 | - |
321 | 1.4541 | 0,08 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | 2.00 | 0,045 | 0.030 | - | 0,75 | - | 0.1 | Ti5(C+N)~0,7 |
321H | 1.494 | 0,04~0,10 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | 2.00 | 0,045 | 0.030 | - | 0,75 | - | 0.1 | Ti4(C+N)~0,7 |
347 | 1.4550 | 0,08 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | 2.00 | 0,045 | 0.030 | - | 0,75 | - | - | Nb≥10*C%-1.0 |
347H | 1.4942 | 0,04~0,10 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | 2.00 | 0,045 | 0.030 | - | 0,75 | - | - | Nb≥8*C%-1.0 |
409 | S40900 | 0.03 | 10.50-11.70 | 0,5 | 1.00 | 0.040 | 0.020 | - | 1.00 | - | 0,03 | Ti6(C+N)-0,5 Nb0,17 |
430 | S43000 | 0.12 | 16.00-18.00 | 0,75 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | - | 1.00 | - | - | - |
436 | S43600 | 0,025 | 16.00-19.00 | - | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 0,75-1,0 | 1.00 | 0,025 | Nb+Ti:8(C+N)~0,80 | |
439 | S43035 | 0.030 | 17.50-18.50 | - | 1.00 | 0.040 | 0,015 | - | 1.00 | - | 0.030 | Ti+Nb:0.2+4C~0.75 |
441 | S44100 | 0.030 | 17.50-18.50 | - | 1.00 | 0.040 | 0,015 | - | 1.00 | - | 0.030 | Ti:0.1-0.6 Nb:3C+0.3~1.0 |
446 | S44600 | 0.2 | 23.0-27.0 | 0,75 | 1,50 | 0.040 | 0.030 | - | 1.00 | 0,25 | ||
410 | 1Cr13 | 0,08~0,15 | 11.50-13.50 | - | 1.00 | 0.040 | 0.030 | - | 1.00 | - | - | - |
420 | 2Cr13 | 0,15 | 12.00-14.00 | - | 1.00 | 0.040 | 0.030 | - | 1.00 | - | - | - |
440C | 11Cr17 | 0,95-1,20 | 16.00-18.00 | - | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 0,75 | 1.00 | - | - | - |
17-4PH | 630/1.4542 | 0,07 | 15.50-17.50 | 3.00-5.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | - | 1.00 | 3.00-5.00 | - | Nb+Ta: 0,15-0,45 |
17-7PH | 631 | 0.09 | 16.00-18.00 | 6.50-7.50 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | - | 1.00 | - | - | Al 0,75-1,50 |
Sedang mengemas: | |
Dengan tutup plastik untuk melindungi kedua ujungnya | |
Kantong plastik dibungkus pipa luar | |
Tas anyaman dibungkus pipa luar | |
Semua produk kami dikemas, disimpan, diangkut sesuai dengan peraturan internasional. | |
Tabung dibungkus dengan kertas anti karat dan cincin baja untuk mencegah kerusakan.Label identifikasi ditandai sesuai dengan spesifikasi standar atau instruksi pelanggan.Kemasan khusus tersedia sesuai kebutuhan pelanggan. | |
Plus, kotak kayu lapis tersedia untuk perlindungan khusus.Jenis kemasan lainnya dapat ditawarkan jika diminta. |