Rincian Produk
Tempat asal: Jiangsu
Nama merek: Zhijia
Sertifikasi: API, ce, RoHS, BIS, tisi, JIS, GS, ISO9001
Nomor model: Pipa Baja Karbon LSAW
Ketentuan Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 5 ton
Harga: USD 621 - 992 Per Ton
Kemasan rincian: dikemas ke dalam bundel atau kotak kayu atau sesuai kebutuhan pelanggan
Waktu pengiriman: 10-15days
Syarat-syarat pembayaran: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Menyediakan kemampuan: 500.000 Ton/Ton per Bulan
Jenis pipa: |
Pipa Baja LSAW, Pipa Las Busur Terendam Longitudinal, Pipa Baja DSAW, Pipa Baja Dilas |
Diameter luar: |
355.6mm-2320mm |
ketebalan dinding: |
5.0mm-60mm |
Panjangnya: |
5.8m/6m/11.8m/12m/18m/32m |
Standar & Kelas: |
ASTM A53: Gr.A, Gr.B; API 5L: Gr.A, Gr.B, X42, X46 |
AKHIR: |
Ujung Persegi / Ujung Polos (potongan lurus, potongan gergaji, potongan obor), Ujung Miring / Beruli |
Kualitas baja: |
API 5L: GR B, X42, X46, X56, X60, X65, X70 ASTM A53: GR A, GR B, GR C |
Permukaan: |
Lukisan Hitam / Lukisan Cat Minyak / Minyak Anti Karat / Lapisan Anti Korosif |
Proses: |
LSAW – UO(UOE)、RB(RBE)、JCO(JCOE,COE) DSAW -Dilas busur terendam ganda |
Penggunaan: |
Digunakan untuk pengiriman cairan bertekanan rendah, seperti air, gas, dan minyak. |
Jenis pipa: |
Pipa Baja LSAW, Pipa Las Busur Terendam Longitudinal, Pipa Baja DSAW, Pipa Baja Dilas |
Diameter luar: |
355.6mm-2320mm |
ketebalan dinding: |
5.0mm-60mm |
Panjangnya: |
5.8m/6m/11.8m/12m/18m/32m |
Standar & Kelas: |
ASTM A53: Gr.A, Gr.B; API 5L: Gr.A, Gr.B, X42, X46 |
AKHIR: |
Ujung Persegi / Ujung Polos (potongan lurus, potongan gergaji, potongan obor), Ujung Miring / Beruli |
Kualitas baja: |
API 5L: GR B, X42, X46, X56, X60, X65, X70 ASTM A53: GR A, GR B, GR C |
Permukaan: |
Lukisan Hitam / Lukisan Cat Minyak / Minyak Anti Karat / Lapisan Anti Korosif |
Proses: |
LSAW – UO(UOE)、RB(RBE)、JCO(JCOE,COE) DSAW -Dilas busur terendam ganda |
Penggunaan: |
Digunakan untuk pengiriman cairan bertekanan rendah, seperti air, gas, dan minyak. |
Spesifikasi:
Diameter Luar: Φ406mm- 1626mm (16" - 64")
Ketebalan Dinding: 6.0- 75mm (1/4" - 3")
Standar Kualitas: API, DNV, ISO, DEP, EN, ASTM, DIN, BS, JIS, GB, CSA
Panjang:3-12.5m (10'- 41')
Nilai: API 5L A-X100, GB/T9711 L190-L690
Ini adalah jalur produksi pipa las busur terendam longitudinal (SAWL) berdiameter besar di Cina.Pabrik mengadopsi proses pembengkokan progresif, menampilkan tegangan pembentukan yang terdistribusi secara merata, keseragaman dimensi yang tinggi, variasi ukuran tak terbatas & rentang produk lebar, dan fleksibilitas tinggi, dll.
ASTM A53 | Spesifikasi Standar untuk Pipa, Baja, Hitam dan Hot-Dipped, Zinc-Coated, Welded and Seamless |
API 5L | Spesifikasi Pipa Saluran (Dua tingkat PSL 1 dan PSL 2 pipa baja mulus dan dilas untuk digunakan dalam sistem transportasi pipa di industri minyak bumi dan gas alam.) |
A252 | Spesifikasi Standar untuk Tumpukan Pipa Baja yang Dilas dan Seamless |
A500 | Spesifikasi Pipa Struktur Baja Karbon Dilas dan Seamless Berbentuk Dingin dalam Bentuk Bulat dan Bentuk |
A139 | Spesifikasi Standar Electric-Fusion (Arc)-Welded Steel Pipe (NPS 4 dan Lebih) |
A672 | Spesifikasi Pipa Baja Electric-Fusion-Welded untuk Layanan Tekanan Tinggi pada Suhu Sedang |
A691 | Spesifikasi Pipa Karbon dan Baja Paduan, Electric-Fusion-Welded untuk Layanan Tekanan Tinggi pada Temperatur Tinggi |
Diameter Luar (OD) | Tebal Dinding (WT) | Panjang (m) | |||||||
Inci | mm | Kekuatan Hasil Minimum (Mpa) | |||||||
Inci | mm | GR.B | X42 | X52 | X60 | X65 | X70 | X80 | |
16 | 406 | 6.0-14.0 | 6.0-13.0 | 6.0-12.0 | 6.0-11.0 | 6.0-10.5 | 6.0-10.0 | 6.0-9.0 | 6.0-32 |
18 | 457 | 6.0-15.0 | 6.0-14.0 | 6.0-13.0 | 6.0-12.0 | 6.0-11.5 | 6.0-11.0 | 6.0-10.0 | 6.0-32 |
20 | 508 | 6.0-16.0 | 6.0-15.0 | 6.0-14.0 | 6.0-13.0 | 6.0-12.5 | 6.0-12.0 | 6.0-11.0 | 6.0-32 |
22 | 559 | 6.0-17.0 | 6.0-16.0 | 6.0-15.0 | 6.0-14.0 | 6.0-13.5 | 6.0-13.0 | 6.0-12.0 | 6.0-32 |
24 | 610 | 6.0-18.0 | 6.0-17.0 | 6.0-16.0 | 6.0-15.0 | 6.0-14.5 | 6.0-14.0 | 6.0-13.0 | 6.0-32 |
26 | 660 | 6.0-19.0 | 6.0-18.0 | 6.0-17.0 | 6.0-16.0 | 6.0-15.0 | 6.0-15.0 | 6.0-14.0 | 6.0-32 |
28 | 711 | 6.0-20.0 | 6.0-19.0 | 6.0-18.0 | 6.0-17.0 | 6.0-16.5 | 6.0-16.0 | 6.0-15.0 | 6.0-32 |
30 | 762 | 7.0-21.0 | 7.0-20.0 | 7.0-19.0 | 7.0-18.0 | 7.0-17.5 | 7.0-17.0 | 7.0-16.0 | 6.0-32 |
32 | 813 | 7.0-22.0 | 7.0-21.0 | 7.0-20.0 | 7.0-19.0 | 7.0-18.5 | 7.0-18.0 | 7.0-17.0 | 6.0-32 |
34 | 864 | 7.0-23.0 | 7.0-22.0 | 7.0-21.0 | 7.0-20.0 | 7.0-19,5 | 7.0-19.0 | 7.0-18.0 | 6.0-32 |
36 | 914 | 8.0-24.0 | 8.0-23.0 | 8.0-22.0 | 8.0-21.0 | 8,0-20,5 | 8.0-20.0 | 8.0-19.0 | 6.0-32 |
38 | 965 | 8.0-25.0 | 8.0-24.0 | 8.0-23.0 | 8.0-22.0 | 8.0-21.5 | 8.0-21.0 | 8.0-20.0 | 6.0-32 |
40 | 1016 | 8.0-26.0 | 8.0-25.0 | 8.0-24.0 | 8.0-23.0 | 8.0-22.5 | 8.0-22.0 | 8.0-21.0 | 6.0-32 |
42 | 1067 | 8.0-26.0 | 8.0-25.0 | 8.0-24.0 | 8.0-23.0 | 8.0-22.5 | 8.0-22.0 | 8.0-21.0 | 6.0-32 |
44 | 1118 | 9.0-27.0 | 9.0-26.0 | 9.0-24.5 | 9.0-23.5 | 9.0-22.8 | 9.0-22.0 | 9.0-21.0 | 6.0-32 |
46 | 1168 | 9.0-27.0 | 9.0-26.0 | 9.0-24.0 | 9.0-23.5 | 9.0-22.8 | 9.0-22.0 | 9.0-21.0 | 6.0-32 |
48 | 1219 | 9.0-28.0 | 9.0-27.0 | 9.0-25,4 | 9.0-24.0 | 9.0-23.5 | 9.0-23.0 | 9.0-22.0 | 6.0-32 |
52 | 1321 | 9.0-28.0 | 9.0-27.0 | 9.0-25,4 | 9.0-24.2 | 9.0-23.5 | 9.0-23.0 | 9.0-22.0 | 6.0-32 |
56 | 1422 | 10,0-29.0 | 10,0-28.0 | 10,0-26.0 | 10,0-24.5 | 10,0-23,8 | 10,0-23,0 | 10,0-22.0 | 6.0-32 |
60 | 1524 | 10,0-29.0 | 10,0-28.0 | 10,0-26.0 | 10,0-24.5 | 10,0-23,8 | 10,0-23,0 | 10,0-22.0 | 6.0-32 |
64 | 1626 | 10,0-30.0 | 10,0-29.0 | 10,0-27.0 | 10,0-25,4 | 10,0-24,8 | 10.0-24.0 | 10,0-23,0 | 6.0-32 |
68 | 1727 | 10,0-30.0 | 10,0-29.0 | 10,0-27.0 | 10,0-25,4 | 10,0-24,8 | 10.0-24.0 | 10,0-23,0 | 6.0-32 |
72 | 1829 | 10,0-30.0 | 10,0-29.0 | 10,0-27.0 | 10,0-25,4 | 10,0-24,8 | 10.0-24.0 | 10,0-23,0 | 6.0-32 |
Jika Anda memiliki pertanyaan dan pertanyaan, silakan hubungi WhatsApp: 008618262292939 kapan saja.Terima kasih sebelumnya.Selamat datang!